Map
Kota & desa
| Map | Pokémon liar | Lv |
|---|---|---|
| Desa Lavender | - | - |
| Desa Selatan | - | - |
| Kota Celadon | - | - |
| Kota Lazuardi | - | - |
| Kota Naga | - | - |
| Kota Pallet | - | - |
| Kota Pelabuhan | - | - |
| Kota Pesisir | - | - |
| Kota Salju | - | - |
| Kota Viridian | - | - |
| Pelabuhan Vermilion | - | - |
Rute & alam liar
| Map | Pokémon liar | Lv |
|---|---|---|
| Gunung Cinnabar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38-46 |
| Gunung Pewter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7-12 |
| Gurun Viridian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34-42 |
| Hutan Selatan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106-110 |
| Hutan Viridian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-7 |
| Jalan Batu Tua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92-98 |
| Jalan Liga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120-135 |
| Ladang Mentari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90-96 |
| Lembah Air Terjun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 103-107 |
| Lereng Salju | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 112-116 |
| Padang Semilir | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88-95 |
| Padang Vermilion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16-22 |
| Pantai Barat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121-135 |
| Pantai Cerulean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12-18 |
| Pantai Lazuardi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82-88 |
| Pulau Safari | Safari Zone: 458 spesies + legendaris | 80-100 |
| Rawa Fuchsia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26-34 |
| Reruntuhan Purba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94-100 |
| Reruntuhan Saffron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30-38 |
| Rute 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2-5 |
| Rute Angin Dingin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84-90 |
| Rute Jurang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104-108 |
| Rute Naga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116-120 |
| Rute Ngarai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100-104 |
| Rute Pesisir 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110-114 |
| Rute Pesisir 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 113-117 |
| Rute Simpang Lazuardi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80-86 |
| Rute Sungai Lazuardi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78-84 |
| Rute Tebing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108-112 |
| Selat Seafoam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40-50 |
| Taman Celadon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20-27 |
| Tanjung Pesisir | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 117-121 |
| Zona Safari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26-34 |
Gua & dalam ruangan
| Map | Pokémon liar | Lv |
|---|---|---|
| Gua Cerulean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55-62 |
| Gua Cerulean B1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60-74 |
| Gua Diglett | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34-42 |
| Gua Karang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114-118 |
| Gua Karang B1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116-120 |
| Gua Seafoam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45-50 |
| Gua Seafoam B1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48-55 |
| Gunung Bulan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8-13 |
| Gunung Bulan B1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-15 |
| Kawah Cinnabar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40-50 |
| Menara Lavender 2F | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26-32 |
| Menara Lavender 3F | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28-34 |
| Pembangkit Listrik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18-50 |
| Ruang Bawah Saffron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32-40 |











































































































































































