Kota Viridian
- Wilayah
- Kanto
- Jenis
- Kota & desa
- Cuaca
- Cerah 42% · Berawan 26% · Hujan 16% · Badai petir 5% · Kabut 5% · Terik 6%
Bangunan & tempat di sini
- Balai Liga: Ruang Lorelei
- Balai Liga: Ruang Bruno
- Balai Liga: Ruang Agatha
- Balai Liga: Ruang Lance
- Balai Liga: Ruang Juara
- Balai Liga: Aula Ketenaran
- Lobi Liga
- Poke Mart (Kota Viridian)
- Pokemon Center
- Rumah Pelaut
- Rumah Warga
Toko: Lobi Liga
| Item | Harga | Syarat |
|---|---|---|
Poké Ball | 200 | Sejak awal |
Great Ball | 600 | Sejak awal |
Ultra Ball | 1.200 | 8 lencana |
Potion | 300 | Sejak awal |
Super Potion | 700 | Sejak awal |
Hyper Potion | 1.200 | 8 lencana |
Max Potion | 2.500 | 8 lencana |
Full Restore | 3.000 | 8 lencana |
Revive | 1.500 | 8 lencana |
Antidote | 100 | Sejak awal |
Parlyz Heal | 200 | Sejak awal |
Awakening | 250 | Sejak awal |
Burn Heal | 250 | Sejak awal |
Full Heal | 600 | 8 lencana |
Repel | 350 | Sejak awal |
Max Repel | 700 | 8 lencana |
Escape Rope | 550 | Sejak awal |
Exp. Share | 50.000 | 1 lencana, sesudah Prof. Oak datang |
Razz Berry | 100 | Sejak awal |
Toko: Poke Mart
| Item | Harga | Syarat |
|---|---|---|
Poké Ball | 200 | Sejak awal |
Great Ball | 600 | 1 lencana |
Ultra Ball | 1.200 | 5 lencana |
Potion | 300 | Sejak awal |
Super Potion | 700 | 1 lencana |
Hyper Potion | 1.200 | 5 lencana |
Revive | 1.500 | 3 lencana |
Antidote | 100 | Sejak awal |
Parlyz Heal | 200 | Sejak awal |
Awakening | 250 | Sejak awal |
Burn Heal | 250 | Sejak awal |
Ice Heal | 250 | 1 lencana |
Full Heal | 600 | 3 lencana |
Repel | 350 | Sejak awal |
Super Repel | 500 | 3 lencana |
Escape Rope | 550 | Sejak awal |
Exp. Share | 50.000 | 1 lencana, sesudah Prof. Oak datang |
Razz Berry | 100 | Sejak awal |
Poké Ball
Great Ball
Ultra Ball
Potion
Super Potion
Hyper Potion
Max Potion
Full Restore
Revive
Antidote
Parlyz Heal
Awakening
Burn Heal
Full Heal
Repel
Max Repel
Escape Rope
Exp. Share
Razz Berry
Ice Heal
Super Repel