Gunung Bulan B1
- Wilayah
- Kanto
- Jenis
- Gua & dalam ruangan
Pokémon liar
Siang
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Geodude | 10-14 | 31,6% |
Paras | 10-14 | 24,6% |
Sandshrew | 10-14 | 21,1% |
Diglett | 10-13 | 17,5% |
Onix | 13-15 | 5,26% langka |
Malam
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Geodude | 10-14 | 29,5% |
Zubat | 10-15 | 29,5% |
Paras | 10-14 | 23% |
Clefairy | 11-15 | 13,1% |
Onix | 13-15 | 4,92% langka |
Persen = peluang tiap Pokémon liar yang muncul di peta itu pada waktu tersebut. Cuaca yang cocok dengan tipe Pokémon membuatnya lebih sering muncul.
Geodude
Paras
Sandshrew
Diglett
Onix
Zubat
Clefairy