Gua Cerulean B1
- Wilayah
- Kanto
- Jenis
- Gua & dalam ruangan
Pokémon liar
Siang
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Ditto | 60-74 | 19,4% |
Electrode | 60-68 | 16,7% |
Parasect | 60-68 | 13,9% |
Magneton | 60-68 | 13,9% |
Rhydon | 62-74 | 11,1% |
Raichu | 60-68 | 8,33% |
Dodrio | 60-68 | 8,33% |
Alakazam | 64-74 | 5,56% |
Chansey | 62-70 | 2,78% langka |
Malam
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Ditto | 60-74 | 20% |
Golbat | 60-74 | 20% |
Electrode | 60-68 | 17,1% |
Wigglytuff | 60-68 | 14,3% |
Magneton | 60-68 | 14,3% |
Raichu | 60-68 | 8,57% |
Alakazam | 64-74 | 5,71% |
Legendaris
Mewtwo: 0,5% tiap Pokémon liar muncul, sesudah jadi Juara Liga Kanto.
Persen = peluang tiap Pokémon liar yang muncul di peta itu pada waktu tersebut. Cuaca yang cocok dengan tipe Pokémon membuatnya lebih sering muncul.
Ditto
Electrode
Parasect
Magneton
Rhydon
Raichu
Dodrio
Alakazam
Chansey
Golbat
Wigglytuff