Gua Karang B1
- Wilayah
- Johto
- Jenis
- Gua & dalam ruangan
- Pintu keluar ke
- Pantai Lazuardi
Pokémon liar
Siang
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Lanturn | 116-119 | 22,7% |
Misdreavus | 116-119 | 17% |
Shuckle | 116-119 | 17% |
Octillery | 116-119 | 17% |
Wobbuffet | 116-119 | 11,4% |
Mantine | 117-120 | 11,4% |
Larvitar | 117-120 | 3,41% langka semi-legendaris |
Malam
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Lanturn | 116-119 | 22,7% |
Misdreavus | 116-119 | 17% |
Shuckle | 116-119 | 17% |
Octillery | 116-119 | 17% |
Wobbuffet | 116-119 | 11,4% |
Mantine | 117-120 | 11,4% |
Larvitar | 117-120 | 3,41% langka semi-legendaris |
Persen = peluang tiap Pokémon liar yang muncul di peta itu pada waktu tersebut. Cuaca yang cocok dengan tipe Pokémon membuatnya lebih sering muncul.
Lanturn
Misdreavus
Shuckle
Octillery
Wobbuffet
Mantine
Larvitar