Menara Lavender 3F
- Wilayah
- Kanto
- Jenis
- Gua & dalam ruangan
- Pintu keluar ke
- Desa Lavender
Pokémon liar
Siang
Malam
| Pokémon | Lv | Peluang |
|---|---|---|
Haunter | 28-34 | 33,3% |
Golbat | 28-34 | 21,2% |
Raticate | 28-32 | 18,2% |
Marowak | 30-34 | 15,2% |
Gastly | 28-30 | 9,09% |
Gengar | 32-34 | 3,03% langka |
Persen = peluang tiap Pokémon liar yang muncul di peta itu pada waktu tersebut. Cuaca yang cocok dengan tipe Pokémon membuatnya lebih sering muncul.
Haunter
Raticate
Marowak
Gengar
Golbat
Gastly