#476 Probopass

- Wilayah
- Hoenn
- Kelompok
- Biasa
- Ability
- Sturdy, Magnet Pull
- Tinggi / berat
- 1.4 m / 340 kg
- Kelamin
- ♀ 50% · ♂ 50%
- Tingkat tangkap
- 60
- EXP dasar
- 184
- Laju tumbuh
- Sedang
“It freely controls three small units called Mini-Noses using magnetic force.”
Stat
| Stat | Dasar | Lv 100 | Lv 150 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 690-783 | 1020-1158 | |
| Attack | 55 | 115-146 | 170-216 | |
| Defense | 145 | 295-326 | 440-486 | |
| Sp. Atk | 75 | 155-186 | 230-276 | |
| Sp. Def | 150 | 305-336 | 455-501 | |
| Speed | 40 | 85-116 | 125-171 | |
| Total | 525 |
Kolom Lv = rentang stat dengan IV 0-31 (tanpa EV, sifat netral). HP di game dikali 3 supaya battle real-time tidak terlalu cepat. EXP total sampai Lv 100: 1.000.000, Lv 150: 3.968.750.
Evolusi
Lokasi & peluang
Safari Zone: Pulau Safari (bioma Gurun, Lv 90-98), Pulau Safari (bioma Gunung Berapi, Lv 92-100) · Umum · Siang & malam.
Jurus level-up
| Lv | Jurus | Tipe | Kategori | Power | Akurasi | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Fisik | 35 | 95 | 10 |
| 1 | Iron Defense | Baja | Status | - | - | 20 |
| 1 | Block | Normal | Status | - | 100 | 20 |
| 1 | Gravity | Psikis | Status | - | - | 25 |
| 1 | Magnet Rise | Listrik | Status | - | - | 15 |
| 1 | Magnet Bomb | Baja | Fisik | 60 | - | 20 |
| 7 | Iron Defense | Baja | Status | - | - | 20 |
| 13 | Magnet Bomb | Baja | Fisik | 60 | - | 20 |
| 19 | Block | Normal | Status | - | 100 | 20 |
| 25 | Thunder Wave | Listrik | Status | - | 100 | 20 |
| 31 | Rock Slide | Batu | Fisik | 75 | 90 | 35 |
| 37 | Sandstorm | Batu | Status | - | - | 10 |
| 43 | Rest | Psikis | Status | - | - | 30 |
| 49 | Power Gem | Batu | Fisik | 80 | 100 | 30 |
| 55 | Discharge | Listrik | Khusus | 80 | 100 | 30 |
| 61 | Stone Edge | Batu | Fisik | 100 | 80 | 60 |
| 67 | Zap Cannon | Listrik | Khusus | 100 | 50 | 60 |
| 73 | Lock-On | Normal | Status | - | - | 0 |
| 79 | Earth Power | Tanah | Fisik | 90 | 100 | 45 |
Cakram Skill (TM)
Daftar TM resmi:
| Jurus | Tipe | Kategori | Power | Cakram |
|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Captivate | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Double Team | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Earthquake | Tanah | Fisik | 100 | Tanah · Sangat langka |
| Endure | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Explosion | Normal | Fisik | 250 | Normal · Ultra |
| Facade | Normal | Fisik | 70 | Normal · Langka |
| Flash Cannon | Baja | Fisik | 80 | Baja · Langka |
| Frustration | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Giga Impact | Normal | Fisik | 150 | Normal · Ultra |
| Hidden Power | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Hyper Beam | Normal | Fisik | 150 | Normal · Ultra |
| Natural Gift | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Protect | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Rest | Psikis | Status | - | Psikis · Tidak umum |
| Return | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Rock Polish | Batu | Status | - | Batu · Tidak umum |
| Rock Slide | Batu | Fisik | 75 | Batu · Langka |
| Rock Smash | Petarung | Fisik | 20 | Petarung · Tidak umum |
| Rock Tomb | Batu | Fisik | 50 | Batu · Tidak umum |
| Sandstorm | Batu | Status | - | Batu · Tidak umum |
| Secret Power | Normal | Fisik | 70 | Normal · Langka |
| Shock Wave | Listrik | Khusus | 60 | Listrik · Tidak umum |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Stealth Rock | Batu | Status | - | Batu · Tidak umum |
| Stone Edge | Batu | Fisik | 100 | Batu · Sangat langka |
| Strength | Normal | Fisik | 80 | Normal · Langka |
| Substitute | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Sunny Day | Api | Status | - | Api · Tidak umum |
| Swagger | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Taunt | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Thunder | Listrik | Khusus | 120 | Listrik · Ultra |
| Thunder Wave | Listrik | Status | - | Listrik · Tidak umum |
| Thunderbolt | Listrik | Khusus | 95 | Listrik · Sangat langka |
| Torment | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Toxic | Racun | Status | - | Racun · Tidak umum |
Jurus bertipe sama (Batu/Baja), di luar daftar resmi:
| Jurus | Tipe | Kategori | Power | Cakram |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | Batu | Fisik | 60 | Batu · Tidak umum |
| Head Smash | Batu | Fisik | 150 | Batu · Ultra |
| Rock Blast | Batu | Fisik | 25 | Batu · Tidak umum |
| Rock Throw | Batu | Fisik | 50 | Batu · Tidak umum |
| Rock Wrecker | Batu | Fisik | 150 | Batu · Ultra |
| Rollout | Batu | Fisik | 30 | Batu · Tidak umum |
| Gyro Ball | Baja | Fisik | 60 | Baja · Tidak umum |
| Iron Head | Baja | Fisik | 80 | Baja · Langka |
| Iron Tail | Baja | Fisik | 100 | Baja · Sangat langka |
| Metal Burst | Baja | Fisik | 60 | Baja · Tidak umum |
| Metal Claw | Baja | Fisik | 50 | Baja · Tidak umum |
| Metal Sound | Baja | Status | - | Baja · Tidak umum |
| Meteor Mash | Baja | Fisik | 100 | Baja · Sangat langka |
| Mirror Shot | Baja | Fisik | 65 | Baja · Langka |
| Steel Wing | Baja | Fisik | 70 | Baja · Langka |
Semua jurus level-up di atas dan semua Cakram bertipe Normal juga bisa diajarkan, kecuali jurus khas / legendaris / terkunci (lihat Cakram Skill). Cakram hanya didapat dari drop Pokémon liar.
Drop saat dikalahkan
| Item | Tingkat | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|---|
Pecahan Batu | Umum | 10% | 1 |
Kristal Kasar | Langka | 1% | 1 |
Cakram Skill Batu | Tidak umum | 0,5% | 1 |
Cakram Skill Batu | Langka | 0,15% | 1 |
Cakram Skill Batu | Sangat langka | 0,03% | 1 |
Cakram Skill Batu | Ultra | 0,006% | 1 |
Cakram Skill Baja | Tidak umum | 0,5% | 1 |
Cakram Skill Baja | Langka | 0,15% | 1 |
Cakram Skill Baja | Sangat langka | 0,03% | 1 |
Cakram Skill Baja | Ultra | 0,006% | 1 |
Ditambah drop umum menurut level Pokémon liar (obat, bola, dll.): tabel drop level. Peluang bisa berubah karena selisih level, status langka, dan batas harian.
Shiny
Peluang shiny 1/1024 untuk tiap Pokémon liar yang muncul (10 varian warna). Shiny punya IV dasar minimal 20 di tiap stat dan semua stat +5%.
Nosepass
Normal · Tidak umum
Tanah · Sangat langka
Baja · Langka
Psikis · Tidak umum
Batu · Tidak umum
Petarung · Tidak umum
Listrik · Tidak umum
Api · Tidak umum
Gelap · Tidak umum
Racun · Tidak umum
Pecahan Batu
Kristal Kasar