#434 Stunky

- Wilayah
- Sinnoh
- Kelompok
- Biasa
- Ability
- Stench, Aftermath
- Tinggi / berat
- 0.4 m / 19.2 kg
- Kelamin
- ♀ 50% · ♂ 50%
- Tingkat tangkap
- 225
- EXP dasar
- 66
- Laju tumbuh
- Sedang
“It sprays a foul fluid from its rear.”
Stat
| Stat | Dasar | Lv 100 | Lv 150 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 63 | 708-801 | 1047-1185 | |
| Attack | 63 | 131-162 | 194-240 | |
| Defense | 47 | 99-130 | 146-192 | |
| Sp. Atk | 41 | 87-118 | 128-174 | |
| Sp. Def | 41 | 87-118 | 128-174 | |
| Speed | 74 | 153-184 | 227-273 | |
| Total | 329 |
Kolom Lv = rentang stat dengan IV 0-31 (tanpa EV, sifat netral). HP di game dikali 3 supaya battle real-time tidak terlalu cepat. EXP total sampai Lv 100: 1.000.000, Lv 150: 3.968.750.
Evolusi
Lokasi & peluang
Safari Zone: Pulau Safari (bioma Rawa, Lv 86-94) · Umum · Malam saja.
Jurus level-up
| Lv | Jurus | Tipe | Kategori | Power | Akurasi | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | Normal | Fisik | 40 | 100 | 10 |
| 1 | Focus Energy | Normal | Status | - | - | 10 |
| 4 | Poison Gas | Racun | Status | - | 55 | 20 |
| 7 | Screech | Normal | Status | - | 85 | 10 |
| 10 | Fury Swipes | Normal | Fisik | 18 | 80 | 25 |
| 14 | Smokescreen | Normal | Status | - | 100 | 10 |
| 18 | Feint | Normal | Fisik | 30 | 100 | 15 |
| 22 | Slash | Normal | Fisik | 70 | 100 | 25 |
| 27 | Toxic | Racun | Status | - | 85 | 20 |
| 32 | Night Slash | Gelap | Khusus | 70 | 100 | 25 |
| 38 | Memento | Gelap | Status | - | - | 20 |
| 44 | Explosion | Normal | Fisik | 250 | 100 | 100 |
Cakram Skill (TM)
Daftar TM resmi:
| Jurus | Tipe | Kategori | Power | Cakram |
|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Captivate | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Cut | Normal | Fisik | 50 | Normal · Tidak umum |
| Dark Pulse | Gelap | Khusus | 80 | Gelap · Langka |
| Defog | Status | - | Terbang · Tidak umum | |
| Dig | Tanah | Fisik | 60 | Tanah · Tidak umum |
| Double Team | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Endure | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Explosion | Normal | Fisik | 250 | Normal · Ultra |
| Facade | Normal | Fisik | 70 | Normal · Langka |
| Fire Blast | Api | Khusus | 120 | Api · Ultra |
| Flamethrower | Api | Khusus | 95 | Api · Sangat langka |
| Frustration | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Hidden Power | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Iron Tail | Baja | Fisik | 100 | Baja · Sangat langka |
| Natural Gift | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Payback | Gelap | Khusus | 50 | Gelap · Tidak umum |
| Protect | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Rain Dance | Air | Status | - | Air · Tidak umum |
| Rest | Psikis | Status | - | Psikis · Tidak umum |
| Return | Normal | Fisik | 60 | Normal · Tidak umum |
| Roar | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Rock Smash | Petarung | Fisik | 20 | Petarung · Tidak umum |
| Secret Power | Normal | Fisik | 70 | Normal · Langka |
| Shadow Ball | Hantu | Fisik | 80 | Hantu · Langka |
| Shadow Claw | Hantu | Fisik | 70 | Hantu · Langka |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Sludge Bomb | Racun | Fisik | 90 | Racun · Langka |
| Snatch | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Substitute | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Sunny Day | Api | Status | - | Api · Tidak umum |
| Swagger | Normal | Status | - | Normal · Tidak umum |
| Taunt | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Thief | Gelap | Khusus | 40 | Gelap · Tidak umum |
| Torment | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Toxic | Racun | Status | - | Racun · Tidak umum |
Jurus bertipe sama (Racun/Gelap), di luar daftar resmi:
| Jurus | Tipe | Kategori | Power | Cakram |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | Gelap | Khusus | 60 | Gelap · Tidak umum |
| Beat Up | Gelap | Khusus | 10 | Gelap · Tidak umum |
| Bite | Gelap | Khusus | 60 | Gelap · Tidak umum |
| Crunch | Gelap | Khusus | 80 | Gelap · Langka |
| Embargo | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Fake Tears | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Feint Attack | Gelap | Khusus | 60 | Gelap · Tidak umum |
| Flatter | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Fling | Gelap | Khusus | 60 | Gelap · Tidak umum |
| Knock Off | Gelap | Khusus | 20 | Gelap · Tidak umum |
| Nasty Plot | Gelap | Status | - | Gelap · Tidak umum |
| Punishment | Gelap | Khusus | 60 | Gelap · Tidak umum |
| Pursuit | Gelap | Khusus | 40 | Gelap · Tidak umum |
| Sucker Punch | Gelap | Khusus | 70 | Gelap · Langka |
| Acid | Racun | Fisik | 40 | Racun · Tidak umum |
| Acid Armor | Racun | Status | - | Racun · Tidak umum |
| Cross Poison | Racun | Fisik | 70 | Racun · Langka |
| Poison Fang | Racun | Fisik | 50 | Racun · Tidak umum |
| Poison Jab | Racun | Fisik | 80 | Racun · Langka |
| Poison Powder | Racun | Status | - | Racun · Tidak umum |
| Poison Sting | Racun | Fisik | 15 | Racun · Tidak umum |
| Poison Tail | Racun | Fisik | 50 | Racun · Tidak umum |
| Sludge | Racun | Fisik | 65 | Racun · Langka |
| Smog | Racun | Fisik | 20 | Racun · Tidak umum |
| Toxic Spikes | Racun | Status | - | Racun · Tidak umum |
Semua jurus level-up di atas dan semua Cakram bertipe Normal juga bisa diajarkan, kecuali jurus khas / legendaris / terkunci (lihat Cakram Skill). Cakram hanya didapat dari drop Pokémon liar.
Drop saat dikalahkan
| Item | Tingkat | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|---|
Lendir Lengket | Umum | 10% | 1 |
Serbuk Emas | Langka | 1% | 1 |
Cakram Skill Racun | Tidak umum | 0,5% | 1 |
Cakram Skill Racun | Langka | 0,15% | 1 |
Cakram Skill Gelap | Tidak umum | 0,5% | 1 |
Cakram Skill Gelap | Langka | 0,15% | 1 |
Ditambah drop umum menurut level Pokémon liar (obat, bola, dll.): tabel drop level. Peluang bisa berubah karena selisih level, status langka, dan batas harian.
Shiny
Peluang shiny 1/1024 untuk tiap Pokémon liar yang muncul (10 varian warna). Shiny punya IV dasar minimal 20 di tiap stat dan semua stat +5%.
Skuntank
Normal · Tidak umum
Gelap · Langka
Terbang · Tidak umum
Tanah · Tidak umum
Api · Ultra
Baja · Sangat langka
Air · Tidak umum
Psikis · Tidak umum
Petarung · Tidak umum
Hantu · Langka
Racun · Langka
Lendir Lengket
Serbuk Emas